Visionplanner Cloud helpt jou met de start van de liquiditeitsprognose door deze al voor jou te vullen.
De toekomstige cijfers, begroting en prognose, worden gevuld op basis van de historische waardes vanuit de balans en exploitatie. Pas je de begroting en prognose later zelf aan? Dan worden deze automatisch ingevulde cijfers overschreven.
Hieronder staan de standaard eigenschappen per rubriek. We gaan ook in op de invloed op de liquiditeit van de administratie.
Exploitatie
Voor de rubrieken van de exploitatie geldt dat deze automatisch 1 op 1 over worden genomen van de beschikbare actuele cijfers van het vorige jaar.
De toekomstige cijfers voor de huidige maand worden al gevuld, daar we ervan uitgaan dat deze nog niet is afgesloten.
Voorbeeld
Het is 20 oktober 2023, dan zal voor zowel de begroting als de prognose (liquiditeit) de waarden worden overgenomen uit oktober 2021. Is er maar 1 jaar aan actuele cijfers dan worden de waardes uit oktober 2022 overgenomen.
Rubriek | Eigenschappen |
Omzet | De bedragen hier staan exclusief b.t.w.. Het totaalbedrag inclusief b.t.w. komt bij debiteuren te staan en de b.t.w. komt bij kortlopende schulden te staan onder "te betalen omzetbelasting". De ontvangsten van de omzet staan standaard op: Zelfde periode: 50% 1 periode later: 30% 2 periodes later: 20% Standaard b.t.w. percentage van 21% is hier van toepassing |
Overige opbrengsten | De bedragen hier staan exclusief b.t.w., het totaalbedrag inclusief b.t.w. komt bij debiteuren te staan en de b.t.w. komt bij kortlopende schulden te betalen omzetbelasting. De ontvangsten van de overige opbrengsten staan standaard op: Zelfde periode: 50% 1 periode later: 30% 2 periodes later: 20% Standaard b.t.w. percentage van 21% is hier van toepassing |
Inkoopkosten | De bedragen hier staan exclusief b.t.w., het totaalbedrag inclusief b.t.w. komt bij crediteuren te staan en de b.t.w. komt bij kortlopende schulden te betalen omzetbelasting. De betaling van de uitgaven staan standaard op: Zelfde periode: 70% 1 periode later: 30% Standaard b.t.w. percentage van 21% is hier van toepassing |
Kosten | De bedragen hier staan exclusief b.t.w., het totaalbedrag inclusief b.t.w. komt bij crediteuren te staan en de b.t.w. komt bij kortlopende schulden te betalen omzetbelasting. De betaling van de uitgaven staan standaard op: Zelfde periode: 0% 1 periode later: 100% Standaard b.t.w. percentage van 21% is hier van toepassing |
Lonen en salarissen | De bedragen hier worden gelijk dezelfde periode betaald vanuit de rekening courant. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Vakantiegeld | De te betalen vakantiegeld wordt direct vanuit de rekening courant betaald. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Pensioenpremies | De te betalen pensioenpremies wordt direct vanuit de rekening courant betaald. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Sociale lasten | De te betalen sociale lasten wordt direct vanuit de rekening courant betaald. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Afschrijvingen | De bedragen hier komen terug op de balans bij de vaste activa bij de bijbehorende posten. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Vennootschapsbelasting | De bedragen hier komen terug op de balans bij de schulden in de bijbehorende posten, deze staat standaard op betaling in de maand mei. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing. |
Bijzondere en financiële baten en lasten | De te betalen en ontvangen bedragen worden direct vanuit de rekening courant verrekend. Standaard b.t.w. percentage van 0% is hier van toepassing |
Let op: Daarnaast kun je de exploitatie naar eigen wens invulling.
Balans
De rubrieken van de balans worden gevuld met als beginstand de cijfers van de laatste actuele maand. Voor de vervolgmaanden zal de stand worden berekend voor de prognose aan de hand de waarden uit de exploitatie, als de afloop vanuit de balansrubrieken.
Voorbeeld
Stel het is 20 oktober 2023, dan zal voor de begroting de cijfers uit oktober 2023 over worden genomen.
Eigenschappen van de afloop
Rubriek | Afloop bepaling |
Immateriële vaste activa |
|
Onderliggende rubrieken |
Afloop wordt bepaald vanuit de afschrijvingen vanuit de exploitatie |
Materiële vaste activa |
|
Onderliggende rubrieken |
Afloop wordt bepaald vanuit de afschrijvingen vanuit de exploitatie |
Financiële vaste activa | |
Vorderingen | Deze wordt gevuld vanuit de ontvangsten vanuit de liquiditeit |
Overige vorderingen |
Deze rubriek loopt met 5% af elke periode tot dat de gehele vordering nul is |
Overige rubrieken financiële vaste activa |
Hier kan (nog) geen afloop worden ingegeven |
Vlottende activa | |
Debiteuren |
De afloop van de debiteuren staat standaard op: Zelfde periode: 50% 1 periode later: 30% 2 periodes later: 20% Vanuit de ontvangst van de omzet uit de exploitatie wordt de hoogte van de debiteuren verder bepaald. |
Loonheffing | Zelfde periode 100% afloop |
Overige belastingen | Zelfde periode 100% afloop |
Premies sociale verzekeringen | Zelfde periode 100% afloop |
Pensioenpremies | Zelfde periode 100% afloop |
Rekening-courant bank | De som van alle ontvangsten en uitgaven berekend vanuit de beginbalans. |
Overige rubrieken vlottende activa |
Standaard geen afloop (wel mogelijk) |
Eigen vermogen | |
Resultaat lopend boekjaar | Deze wordt gevuld met het Resultaat na belasting van uit de exploitatie |
Overige rubrieken financiële vaste activa |
Hier kan (nog) geen afloop worden ingegeven |
Langlopende schulden | |
Alle rubrieken | Deze rubriek loopt met 5% af elke periode tot dat de gehele schuld nul is |
Kortlopende schulden | |
Crediteuren | De stand crediteuren heeft standaard een afloop van: Zelfde periode: 70% 1 periode later: 30% Verder wordt de stand bepaald door de gemaakte kosten plus de te betalen b.t.w. en minus personeelskosten vanuit de exploitatie. |
Omzetbelasting | De afloop van de omzetbelasting is een betaling per kwartaal en wordt in het kwartaal erop betaald. De afloop kan hier niet worden gewijzigd. |
Loonheffing / sociale verzekeringen | Zelfde periode 100% afloop |
Vennootschapsbelasting | Zelfde periode 100% afloop |
Overige belastingen | Zelfde periode 100% afloop |
Premies sociale verzekeringen | Zelfde periode 100% afloop |
Pensioenverzekeringen | Zelfde periode 100% afloop |
Rekening courant bank | De afloop wordt berekend uit de liquiditeit en kan niet gewijzigd worden |
Rubrieken onder de overige schulden | Hier kan (nog) geen afloop worden ingegeven |
Te reserveren vakantie geld | Deze heeft een afloop in mei, deze kan gewijzigd worden bij de instellingen |
Overige rubrieken kortlopende schulden | Zelfde periode 100% afloop |
Let op: Je kunt de balans niet zelf invullen, deze komt namelijk vanuit de exploitatie en de actueel gerealiseerde gegevens. De afloop etc. kun je echter wel zelf aanpassen en naar gelieve instellen.
Investeringen en financieringen
Om een investering of financiering te berekenen zijn extra aanvullende gegevens (o.a. looptijd, percentage, restwaarde) nodig. Doordat deze niet beschikbaar zijn wordt er standaard niets voor ingevuld bij investeringen en financieringen. Zie hier hoe je deze gebruikt.
Let op: je kunt de investeringen en financieringen ook naar eigen wens invullen.