Releasenotes 2021

Juni 2021 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

 

Nieuwe functionaliteiten:

Digitale handtekening

We hebben hard gewerkt aan de digitale ondertekening van de samenstellingsverklaring, de jaarrekening en notulen. Met deze release leveren we de eerste versie van deze functionaliteit op zodat we dit de komende maanden uitgebreid kunnen testen met een beperkt aantal gebruikers. We verwachten dat de digitale handtekening later dit jaar beschikbaar gesteld kan worden aan alle gebruikers. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Verbeteringen:

  • Verbeterde validatie taxonomieën (spaties).
  • PDF jaarrekening rapporten bevatten naam en boekjaar
  • Gewijzigde rubrieksomschrijvingen blijven behouden bij consolidatie
  • De kop- en voetteksten van het financieel verslag zijn aangepast. Voortaan wordt alleen in de voettekst rechtsonder de bedrijfsnaam vermeld. De titel van het verslag is komen te vervallen. Dit sluit over het algemeen beter aan op het briefpapier dat bij kantoren in de praktijk in omloop is.

 

Opgeloste klant-issues 

  • Diverse bugs en foutmeldingen
  • Verhelpen pagina einde probleem
  • Verbeterde rubriek vertalingen
  • Aanpassing bedrijfslogo voorblad jaarrekening

Gewijzigde standaardteksten financieel verslag en taxonomie

Alle teksten in het financieel verslag en de taxonomie zijn opnieuw beoordeeld en van een update voorzien. Ook zijn eventuele verschillen tussen financieel verslag en taxonomie rechtgetrokken zodat beide rapporten nu dezelfde standaard teksten bevatten. Omdat de teksten afhankelijk zijn van verschillende factoren (commercieel, fiscaal, rechtsvorm, etc.) voert het te ver om een compleet overzicht te geven van de wijzigingen. Wel geven we hieronder een overzicht van alle elementen waar een wijziging heeft plaatsgevonden.

 

Taxonomieën

Gewijzigd

  • Toelichting op de jaarrekening - Algemene toelichting: Continuïteit | Algemene toelichting: Continuïteit | Informatieverschaffing over continuïteit
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van immateriële vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van materiële vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van vastgoedbeleggingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van financiële vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van voorraden
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van onderhanden projecten
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van eigen vermogen
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van herwaarderingsreserves
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van voorzieningen
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van langlopende schulden
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van kortlopende schulden
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag voor de bepaling van het resultaat
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van omzetverantwoording
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van financiële baten en lasten
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
  • Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
  • Toelichting op de jaarrekening - Immateriële vaste activa | Immateriële vaste activa | Informatieverschaffing over immateriële vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Materiële vaste activa | Materiële vaste activa | Informatieverschaffing over materiële vaste activa
  • Toelichting op de jaarrekening - Eigen vermogen | Eigen vermogen | Informatieverschaffing over eigen vermogen
  • Toelichting op de jaarrekening - Overige reserves | Overige reserves | Informatieverschaffing over overige reserves
  • Toelichting op de jaarrekening - Voorzieningen | Voorzieningen | Informatieverschaffing over voorzieningen
  • Toelichting op de jaarrekening - Voorzieningen | Voorzieningen | Informatieverschaffing over latente belastingverplichtingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden | Langlopende schulden | Informatieverschaffing over langlopende schulden
  • Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden | Langlopende schulden | Informatieverschaffing over achtergestelde schulden
  • Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden | Langlopende schulden | Informatieverschaffing over financiële lease verplichtingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Kortlopende schulden | Kortlopende schulden | Informatieverschaffing over kortlopende schulden
  • Toelichting op de jaarrekening - Niet op de balans opgenomen activa en verplichtingen | Niet op de balans opgenomen activa en verplichtingen | Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Informatieverschaffing over niet uit de balans blijkende verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen
  • Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
  • Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen | Vorderingen | Informatieverschaffing over Vorderingen
  • Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers | Gemiddeld aantal werknemers | Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Wijzigingen in bovengenoemde elementen zijn ook doorgevoerd in de elementen van de geconsolideerde jaarrekening, voor zover van toepassing.

 

Financieel verslag

Nieuw

  • Afwijking van materieel belang ten opzichte van waardering volgens afdeling 6 Titel 9 Boek 2 BW

Gewijzigd

  • NBA Samenstellingsverklaring - Concept verklaring
  • Groepsverhoudingen
  • Schattingen
  • Algemene grondslagen
  • Valuta
  • Grondslagen van immateriële vaste activa
  • Grondslagen van materiële vaste activa
  • Grondslagen van vastgoedbeleggingen
  • Grondslagen van financiële vaste activa
  • Grondslagen van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
  • Grondslagen van voorraden
  • Grondslagen van onderhanden projecten
  • Grondslagen van eigen vermogen
  • Grondslagen van herwaarderingsreserves
  • Grondslagen van voorzieningen
  • Grondslagen van langlopende schulden
  • Grondslagen van kortlopende schulden
  • Grondslagen voor bepaling van het resultaat
  • Grondslagen van omzet
  • Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
  • Grondslagen van belastingen
  • Grondslagen van resultaat deelnemingen
  • Toelichting bij de immateriële vaste activa
  • Toelichting bij de materiële vaste activa
  • Toelichting bij de vorderingen
  • Toelichting bij het eigen vermogen
  • Toelichting bij de voorzieningen
  • Toelichting bij de langlopende schulden
  • Toelichting bij de achtergestelde leningen
  • Toelichting bij de schulden aan kredietinstellingen
  • Toelichting bij de financiële leaseverplichtingen
  • Toelichting bij de langlopende schulden
  • Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
  • Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake fiscale eenheid
  • Niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen
  • Niet in de balans opgenomen operationele leaseverplichtingen
  • Toelichting financiële baten en lasten
  • Gemiddeld aantal werknemers

 

App wijzigingen (21 juni 2021)

Mogelijkheid om app gebruiker te blokkeren

Iedere Visionplanner gebruiker is automatisch een Visionplanner app gebruiker. Mocht er een reden zijn om een gebruiker te beperken in de app functionaliteit (geen KPI's of geen facturen) dan kan dit via Klantenkaart-Gebruikers ingesteld worden.

 

 

KPI's en facturen weer beschikbaar

Maak je gebruik van de Visionplanner dashboards dan kan via de Visionplanner app de KPI's en openstaande facturen worden geraadpleegd. De KPI's en openstaande facturen zijn alleen in combinatie met een adviespraktijk abonnement Basic, Professional of Ultimate beschikbaar.